Прайс-лист
Марка камня | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Обработка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.изм. | Вид камня | |
Плитка | |||||||||
Плитка Аndromeda | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 0.9 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 0.18 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м² | 57.42 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 1.98 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 19.08 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 1.44 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 32.94 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 11.52 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 6.12 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 20.16 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 200 | 200 | 30 | Полировка | шт | 70 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 15 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 0.9 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 15 | Полировка | м² | 10.08 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 78.12 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 1.98 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 150 | 150 | 30 | Полировка | шт | 35 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бенгальский | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 13.5 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бенгальский | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м² | 21.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Димгрей 613 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 11.16 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.54 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 3.42 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 12.42 | Изделия из гранита | ||
Плитка Мапл Ред G562 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 7.74 | Изделия из гранита | ||
Плитка Мапл Ред G562 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 9.18 | Изделия из гранита | ||
Плитка Мапл Ред G562 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Перл Флауэр G383 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 1.08 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 17.82 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 21.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 3.96 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 39.06 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.18 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 9.9 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 23.22 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 0.36 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 75.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 1.44 | Изделия из гранита | ||
Полоса | |||||||||
Полоса Абсолют Блэк | 1200 | 600 | 30 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Полоса Абсолют Блэк | 2200 | 750 | 20 | Полировка | м² | 1.65 | Изделия из гранита | ||
Полоса Белла Вайт G603 | 2200 | 750 | 20 | Полировка | м² | 4.95 | Изделия из гранита | ||
Полоса Тан Браун | 2200 | 750 | 20 | Полировка | м² | 3.3 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка | |||||||||
Брусчатка Тан Браун | 300 | 300 | 40 | Термообработка | м² | 5.76 | Изделия из гранита | ||
Бордюр | |||||||||
Бордюр Белла Вайт G603 | 1000 | 140 | 70 | Полировка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Ступень | |||||||||
Ступень Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 3 | Изделия из гранита | ||
Ступень Белла Вайт G603 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 8 | Изделия из гранита | ||
Ступень Белла Вайт G603 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 21 | Изделия из гранита | ||
Ступень Блэк Гэлакси | 1500 | 350 | 30 | Полировка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Ступень Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 16 | Изделия из гранита | ||
Ступень Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Полировка | шт | 5 | Изделия из гранита | ||
Ступень Мапл Ред G562 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Ступень Перл Флауэр G383 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Ступень Сезам Блэк G654 | 1200 | 320 | 20 | Полировка | шт | 3 | Изделия из гранита | ||
Ступень Сезам Блэк G654 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 2 | Изделия из гранита | ||
Ступень Стил Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 3 | Изделия из гранита | ||
Ступень Тан Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 8 | Изделия из гранита | ||
Подступенок | |||||||||
Подступенок Аndromeda | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 37 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Абсолют Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 98 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Белла Вайт G603 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 18 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Белла Вайт G603 | 1500 | 150 | 18 | Полировка | шт | 72 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Блэк Гэлакси | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Империал Ред | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 102 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Перл Флауэр G383 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Перл Флауэр G383 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 47 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сансет Голд G682 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 7 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сезам Блэк G654 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 7 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сезам Блэк G654 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Стил Грей | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 136 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Тан Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 22 | Изделия из гранита | ||
Поверните телефон горизонтально